Fördermittel-Barometer
Das Förderprogramm wurde zum 31.10. beendet. Vielen Dank für die zahlreichen Anträge und den damit verbundenen Beitrag zum Klimaschutz!
Voraussichtlich zum 01.01.2025 startet das neue proKlima-Förderprogramm.
Dann können Sie hier wieder die aktuelle Auslastung der Förderbudgets einsehen.
Aktuelle Auslastung in % | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Modernisierung Gebäudehülle* | ||||||||||||||||||||
Solarenergie* | ||||||||||||||||||||
Modernisierung Wärmeversorgung* | ||||||||||||||||||||
Wärmenetzanschlüsse* | ||||||||||||||||||||
Klimaschutz & Bildung* | ||||||||||||||||||||
Energiesparen für Vereine und Co. | ||||||||||||||||||||
Bonus Wärmepumpe+ | ||||||||||||||||||||
GemeinNützlichSolar (nur in der LHH) | ||||||||||||||||||||
Fernwärme-Bonus (nur in der LHH) | ||||||||||||||||||||
Stand 01.11.24 |
*Modernisierung Gebäudehülle beinhaltet die Förderbausteine: Qualitätssicherung "Innendämmung", Qualitätssicherung "Luftdichtheit", Nachhaltige Dämmung, Neue Fenster
*Solarenergie beinhaltet die Förderbausteine: PV-Lotse, DachVollToll, SolarStromFassade, SolarGrünDach
*Modernisierung Wärmeversorgung beinhaltet die Förderbausteine: HeizungsLotse, Solarwärmeanlage, Wärmepumpe
*Wärmenetzanschlüsse beinhaltet die Förderbausteine: Wärmenetzanschluss, Heizungsoptimierung
*Klimaschutz & Bildung beinhaltet die Förderbausteine: Klimaschutzveranstaltungen, Unterrichtsmaterial, Modellanlagen und Visualisierungen